![]() |
КЕВИН ЛАВ
KEVIN LOVE / 27 ЛЕТ / 07.09.1988
|
|
![]() |
ПРИЗЫ, НАГРАДЫ И ТИТУЛЫ
КЕВИНА ЛАВА
|
84 |
РЕЙТИНГ
NBA2K16
|
|
![]() |
ПРОЦЕНТ ПОПАДАНИЯ
СО ШТРАФНЫХ, С ИГРЫ
И 3-ОЧКОВЫХ ЗА 2015-2016
|
82.2%
ШТРАФНОЙ
|
41.9%
С ИГРЫ
|
36%
ТРЕХОЧКОВЫЙ
|
![]() |
СТАТИСТИКА КЕВИНА ЛАВА В МАТЧАХ РЕГУЛЯРНОГО СЕЗОНА
ПО ПЕРЕХВАТАМ, ПОДБОРАМ, ПЕРЕДАЧАМ И ОЧКАМ В СРЕДНЕМ ЗА ИГРУ
|
СЕЗОН | КОМАНДА | ПЕРЕХВАТ | ПОДБОР | ПЕРЕДАЧИ | ОЧКИ |
2015/16 | CLEVELAND CAVALIERS | 0.8 | 9.9 | 2.4 | 16.0 |
2014/15 | CLEVELAND CAVALIERS | 0.7 | 9.7 | 2.2 | 16.4 |
2013/14 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 0.8 | 12.5 | 4.4 | 26.1 |
2012/13
|
MINNESOTA TIMBERWOLVES | 0.7 | 14.0 | 2.3 | 18.3 |
2011/12 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 0.9 | 13.3 | 2.0 | 26.0 |
2010/11 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 0.6 | 15.2 | 2.5 | 20.2 |
2009/10 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 0.7 | 11.0 | 2.3 | 14.0 |
2008/09 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 0.4 | 9.1 | 1.0 | 11.1 |
ВСЕГО | 0.7 | 11.5 | 2.4 | 18.3 |
![]() |
СТАТИСТИКА КЕВИНА ЛАВА В МАТЧАХ СЕРИИ ПЛЕЙ-ОФФ ПО ПЕРЕХВАТАМ,
ПОДБОРАМ, ПЕРЕДАЧАМ И ОЧКАМ В СРЕДНЕМ ЗА ИГРУ
|
СЕЗОН | КОМАНДА | ПЕРЕХВАТ | ПОДБОР | ПЕРЕДАЧИ | ОЧКИ |
2015/16 | CLEVELAND CAVALIERS | 0,3 | 8,8 | 3,4 | 14,7 |
2014/15 | CLEVELAND CAVALIERS | 0.5 | 7.0 | 2.5 | 14.3 |
ВСЕГО | 0.4 | 8.5 | 2.5 | 14.6 |
фото: Eric Drost / flickr
РЕКОРДСМЕН ДИК БАВЕТТА: ЖЕЛЕЗНЫЙ РЕФЕРИ NBA