![]() |
КРИСТОФЕР "КРИС" ПОЛ
CHRIS PAUL / 30 ЛЕТ / 06.05.1985
|
|
![]() |
ПРИЗЫ, НАГРАДЫ И ТИТУЛЫ
КРИСА ПОЛА
|
90 |
РЕЙТИНГ
NBA2K16
|
|
![]() |
ПРОЦЕНТ ПОПАДАНИЯ
СО ШТРАФНЫХ, С ИГРЫ
И 3-ОЧКОВЫХ В 2014-2015
|
90%
ШТРАФНОЙ
|
48,5%
С ИГРЫ
|
40%
ТРЕХОЧКОВЫЙ
|
![]() |
СТАТИСТИКА КРИСА ПОЛА В МАТЧАХ РЕГУЛЯРНОГО СЕЗОНА
ПО ПЕРЕХВАТАМ, ПОДБОРАМ, ПЕРЕДАЧАМ И ОЧКАМ В СРЕДНЕМ ЗА ИГРУ
|
СЕЗОН | КОМАНДА | ПЕРЕХВАТ | ПОДБОР | ПЕРЕДАЧИ | ОЧКИ |
2014/15 | ЛОС-АНДЖЕЛЕС КЛИППЕРС | 1.9 | 4.6 | 10.2 | 19.1 |
2013/14 | ЛОС-АНДЖЕЛЕС КЛИППЕРС | 2.5 | 4.3 | 10.7 | 19.1 |
2012/13
|
ЛОС-АНДЖЕЛЕС КЛИППЕРС | 2.4 | 3.7 | 9.7 | 16.9 |
2011/12 | ЛОС-АНДЖЕЛЕС КЛИППЕРС | 2.5 | 3.6 | 9.1 | 19.8 |
2010/11 | НЬЮ-ОРЛЕАН ПЕЛИКАНС | 2.4 | 4.1 | 9.8 | 15.8 |
2009/10 | НЬЮ-ОРЛЕАН ПЕЛИКАНС | 2.1 | 4.2 | 10.7 | 18.7 |
2008/09 | НЬЮ-ОРЛЕАН ПЕЛИКАНС | 2.8 | 5.5 | 11.0 | 22.8 |
2007/08 | НЬЮ-ОРЛЕАН ПЕЛИКАНС | 2.7 | 4.0 | 11.6 | 21.1 |
2006/07 | НЬЮ-ОРЛЕАН ПЕЛИКАНС | 1.8 | 4.4 | 8.9 | 17.3 |
2005/06 | НЬЮ-ОРЛЕАН ПЕЛИКАНС | 2.2 | 5.1 | 7.8 | 16.1 |
ВСЕГО | 2.3 | 4.4 | 9.9 | 18.7 |
![]() |
СТАТИСТИКА КРИСА ПОЛА В МАТЧАХ СЕРИИ ПЛЕЙ-ОФФ ПО ПЕРЕХВАТАМ,
ПОДБОРАМ, ПЕРЕДАЧАМ И ОЧКАМ В СРЕДНЕМ ЗА ИГРУ
|
СЕЗОН | КОМАНДА | ПЕРЕХВАТ | ПОДБОР | ПЕРЕДАЧИ | ОЧКИ |
2014/15 | ЛОС-АНДЖЕЛЕС КЛИППЕРС | 1.8 | 4.4 | 8.8 | 22.1 |
2013/14 | ЛОС-АНДЖЕЛЕС КЛИППЕРС | 2.8 | 4.2 | 10.4 | 19.8 |
2012/13 | ЛОС-АНДЖЕЛЕС КЛИППЕРС | 1.8 | 4.0 | 6.3 | 22.8 |
2011/12 | ЛОС-АНДЖЕЛЕС КЛИППЕРС | 2.7 | 5.1 | 7.9 | 17.6 |
2010/11 | НЬЮ-ОРЛЕАН ПЕЛИКАНС | 1.8 | 6.7 | 11.5 | 22.0 |
2009/10 | НЬЮ-ОРЛЕАН ПЕЛИКАНС | 1.6 | 4.4 | 10.4 | 16.6 |
2008/09 | НЬЮ-ОРЛЕАН ПЕЛИКАНС | 2.3 | 4.9 | 11.3 | 24.1 |
ВСЕГО | 2.3 | 4.8 | 9.5 | 20.9 |
фото: Tulain PR + Nikk_LA / flickr
РЕКОРДСМЕН ДИК БАВЕТТА: ЖЕЛЕЗНЫЙ РЕФЕРИ NBA